NWB_VAARWEG

fid VWK_ID VWK_BEGDTM VWJ_ID_BEG VWJ_ID_END VAKTYPE VRT_CODE VRT_NAAM VWG_NR VWG_NAAM BEGKM ENDKM GDB_GEOMATTR_DATA
NWB_VAARWEG.2501 5737.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 1687.00000000 1926.00000000 D 113 Spui en Beningen 2 Beningen 0E-8 1.03200000
NWB_VAARWEG.2502 5738.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 1926.00000000 1670.00000000 D 113 Spui en Beningen 2 Beningen 1.03200000 3.30200000
NWB_VAARWEG.2503 5739.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 1670.00000000 4293.00000000 D 113 Spui en Beningen 2 Beningen 3.30200000 6.56600000
NWB_VAARWEG.2504 6326.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1486.00000000 4609.00000000 D 212c Vaarweg van de Schinkel (Nieuwe Meer) naar de Amstel 3 Zuideramstelkanaal 0.62700000 2.95200000
NWB_VAARWEG.2505 6328.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1564.00000000 4611.00000000 D 212 Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn 5 Kostverlorenvaart 3.12000000 3.19800000
NWB_VAARWEG.2506 6329.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4611.00000000 4592.00000000 D 212 Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn 5 Kostverlorenvaart 3.19800000 4.24600000
NWB_VAARWEG.2507 6331.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4612.00000000 1564.00000000 D 212 Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn 5 Kostverlorenvaart 2.71700000 3.12000000
NWB_VAARWEG.2508 6332.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4613.00000000 4612.00000000 D 212g Oostelijk Marktkanaal 1 Oostelijk Marktkanaal 0E-8 0.53300000
NWB_VAARWEG.2509 6333.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 3580.00000000 4614.00000000 D 402e Gat van Stampe 1 Gat van Stampe 0E-8 3.02300000
NWB_VAARWEG.2510 6344.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4111.00000000 4619.00000000 D 233 Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ 2 Afgesloten-IJ, Binnen-IJ of IJ 22.14000000 22.21000000
NWB_VAARWEG.2511 6345.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4619.00000000 2197.00000000 D 233 Noordzeekanaal, Afgesloten-IJ en Buiten-IJ 2 Afgesloten-IJ, Binnen-IJ of IJ 22.21000000 22.39700000
NWB_VAARWEG.2512 6346.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1287.00000000 4620.00000000 D 233p Johan van Hasseltkanaal (west) 1 Johan van Hasseltkanaal (west) 0E-8 1.41600000
NWB_VAARWEG.2513 6347.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4620.00000000 1291.00000000 D 233p Johan van Hasseltkanaal (west) 1 Johan van Hasseltkanaal (west) 1.41600000 1.53100000
NWB_VAARWEG.2514 6348.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4620.00000000 4619.00000000 D 233l Buiksloterkanaal 1 Buiksloterkanaal 0E-8 1.54400000
NWB_VAARWEG.2515 6349.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1287.00000000 4621.00000000 D 233q Tolhuiskanaal 1 Tolhuiskanaal 0E-8 1.25100000
NWB_VAARWEG.2516 6350.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4265.00000000 4622.00000000 D 212 Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn 1 Westerkanaal 0.63700000 0.80500000
NWB_VAARWEG.2517 6351.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4622.00000000 1502.00000000 D 212 Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn 1 Westerkanaal 0.80500000 0.90700000
NWB_VAARWEG.2518 6352.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4622.00000000 4623.00000000 D 212h Le Mairegracht 1 Le Mairegracht 0E-8 0.29100000
NWB_VAARWEG.2519 6353.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4624.00000000 1502.00000000 D 212i Van Noordtgracht 1 Van Noordtgracht 0E-8 0.24800000
NWB_VAARWEG.2520 6576.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4734.00000000 4744.00000000 D 279a Krom Boomssloot 1 Krom Boomssloot 0E-8 0.23300000
NWB_VAARWEG.2521 6577.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4744.00000000 4704.00000000 D 279a1 Snoekjesgracht 1 Snoekjesgracht 0E-8 0.09200000
NWB_VAARWEG.2522 6579.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4446.00000000 1404.00000000 D 086a Overijsselsche Vecht 1 Overijsselse Vecht 7.72200000 58.84500000
NWB_VAARWEG.2523 6581.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4745.00000000 4146.00000000 D 152a6 Roer 2 Roer 0E-8 0.67300000
NWB_VAARWEG.2524 6589.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 345.00000000 4754.00000000 D 615a Toeloop naar Tophaven 1 Tophaven 0E-8 0.14500000
NWB_VAARWEG.2525 6590.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4754.00000000 2603.00000000 H 615 Tophaven 1 Tophaven 0E-8 0.32100000
NWB_VAARWEG.2526 6456.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4686.00000000 4644.00000000 D 262c Reguliersgracht 1 Reguliersgracht 0.20700000 0.40700000
NWB_VAARWEG.2527 6595.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1941.00000000 4756.00000000 H 954 Entrepothaven I 1 Entrepothaven 0E-8 1.40700000
NWB_VAARWEG.2528 6597.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4618.00000000 4756.00000000 H 954a Entrepothaven II 1 Entrepothaven 0E-8 0.43800000
NWB_VAARWEG.2529 6602.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4457.00000000 4455.00000000 H 208a Buitenhaven en Oude Haven te Vllaardingen II 1 Oude Haven te Vlaardingen 0E-8 0.04400000
NWB_VAARWEG.2530 6604.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4563.00000000 4561.00000000 H 3018a Woonwijk Rietdiep 1 Woonwijk Rietdiep 0E-8 1.07200000
NWB_VAARWEG.2531 4114.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 3489.00000000 1040.00000000 D 406a Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A 2 Dollard 5.84200000 21.43900000
NWB_VAARWEG.2532 6208.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4534.00000000 4535.00000000 D 011g Lopster Wijmers 1 Lopster Wijmers 0E-8 3.61700000
NWB_VAARWEG.2533 6209.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4535.00000000 4536.00000000 D 011h Westeremdermaar 1 Westeremdermaar 0E-8 2.31600000
NWB_VAARWEG.2534 6214.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4539.00000000 1468.00000000 D 227 Vecht 2 Vecht 12.24500000 14.09800000
NWB_VAARWEG.2535 5761.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2230.00000000 2259.00000000 D 184 Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde 1 Brabantsche Vaarwater 0E-8 3.74100000
NWB_VAARWEG.2536 5762.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2289.00000000 2294.00000000 D 184 Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde 1 Brabantsche Vaarwater 6.78200000 10.92100000
NWB_VAARWEG.2537 5763.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2289.00000000 2292.00000000 D 184a Keeten - Brabantsche Vaarwater 1 Witte Tonnen Vlije 0E-8 3.02300000
NWB_VAARWEG.2538 5764.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2231.00000000 2244.00000000 D 185 Engelsche Vaarwater - Oosterschelde 1 Engelsche Vaarwater 0E-8 3.61200000
NWB_VAARWEG.2539 6215.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4539.00000000 4540.00000000 D 227j Tienhovense Vaart 1 Tienhovense Vaart 0E-8 8.11100000
NWB_VAARWEG.2540 6216.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1237.00000000 4541.00000000 D 227 Vecht 2 Vecht 6.89200000 11.00600000
NWB_VAARWEG.2541 5740.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 4293.00000000 1924.00000000 D 113 Spui en Beningen 1 Spui 6.56600000 21.53500000
NWB_VAARWEG.2542 5744.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 1880.00000000 1879.00000000 D 144 Zuidelijke voorhaven Grevelingensluis - Zijpe 1 Zuid-Grevelingen 0E-8 0.84700000
NWB_VAARWEG.2543 5747.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2003.00000000 2014.00000000 D 146 Westelijke voorhaven Krammer Duwvaartsluizen - Krammer 1 Aanloop Krammer Duwvaartsluizen 0E-8 0.97200000
NWB_VAARWEG.2544 5750.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2259.00000000 2289.00000000 D 184 Brabantsche Vaarwater - Oosterschelde 1 Brabantsche Vaarwater 3.74100000 6.78200000
NWB_VAARWEG.2545 5753.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 1880.00000000 2300.00000000 D 160 Krammer - Mastgat 1 Zijpe 0E-8 0.95600000
NWB_VAARWEG.2546 5754.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 950.00000000 931.00000000 D 121a Oude Zuid-Willemsvaart 1 Oude Zuid-Willemsvaart 3.68000000 9.65800000
NWB_VAARWEG.2547 5755.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2297.00000000 2296.00000000 D 140 St. Philipsland - Mastgat 1 Krabbenkreek 0E-8 3.64000000
NWB_VAARWEG.2548 5756.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2229.00000000 2252.00000000 D 180a Lodijksche Gat - Oosterschelde - Tholensche Gat 1 Lodijksche Gat 0E-8 2.30800000
NWB_VAARWEG.2549 5757.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2227.00000000 2229.00000000 D 181 Bergsediepsluis - Oosterschelde 1 Tholensche Gat 0E-8 3.14500000
NWB_VAARWEG.2550 5758.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2226.00000000 2434.00000000 D 180c Oosterschelde - Haven Yerseke 1 Schaar van Yerseke 0E-8 3.48400000
NWB_VAARWEG.2551 5759.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 1948.00000000 1947.00000000 D 180f Oosterschelde - Oostelijke voorhaven Zandkreeksluis 1 Zandkreek 0E-8 4.25200000
NWB_VAARWEG.2552 5760.00000000 May 1, 2020, 12:00:00 AM 2225.00000000 2259.00000000 D 180g Oosterschelde - Brabantsche Vaarwater 1 Dortsman 0E-8 7.23900000
NWB_VAARWEG.2553 6362.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4629.00000000 3439.00000000 D 063a Bozumervaart 1 Bozumervaart 0E-8 4.78000000
NWB_VAARWEG.2554 4289.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 794.00000000 161.00000000 D 027 Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden 11 Zuidelijke lob naar Slenk 0E-8 0.75400000
NWB_VAARWEG.2555 6218.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4541.00000000 4542.00000000 D 227 Vecht 2 Vecht 11.00600000 11.21900000
NWB_VAARWEG.2556 6219.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4542.00000000 4539.00000000 D 227 Vecht 2 Vecht 11.21900000 12.24500000
NWB_VAARWEG.2557 6220.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4541.00000000 4542.00000000 D 227k Polderplas 1 Polderplas 0E-8 0.26400000
NWB_VAARWEG.2558 6221.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 767.00000000 4543.00000000 D 220 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) 5 Aarkanaal 30.25400000 33.14300000
NWB_VAARWEG.2559 6222.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4543.00000000 761.00000000 D 220 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) 5 Aarkanaal 33.14300000 34.11800000
NWB_VAARWEG.2560 6223.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4543.00000000 4544.00000000 D 220h Hoekse Aar 1 Hoekse Aar 0E-8 0.71800000
NWB_VAARWEG.2561 6225.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 770.00000000 4545.00000000 D 205c Stille Rijn 1 Stille Rijn 0E-8 0.43400000
NWB_VAARWEG.2562 6227.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 2032.00000000 4547.00000000 D 201 Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam 4 Rijn-Schiekanaal 14.15700000 14.70900000
NWB_VAARWEG.2563 6228.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4547.00000000 4138.00000000 D 201 Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam 4 Rijn-Schiekanaal 14.70900000 15.44500000
NWB_VAARWEG.2564 6229.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 142.00000000 4548.00000000 D 035b Graft en Lange Lits 1 Graft en Lange Lits 1.25000000 1.83600000
NWB_VAARWEG.2565 6230.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4548.00000000 138.00000000 D 035b Graft en Lange Lits 1 Graft en Lange Lits 1.83600000 2.31400000
NWB_VAARWEG.2566 6231.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 139.00000000 4549.00000000 D 060 Lemmer - Delfzijl 1 Prinses Margrietkanaal 82.07100000 83.29400000
NWB_VAARWEG.2567 6232.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4549.00000000 348.00000000 D 060 Lemmer - Delfzijl 1 Prinses Margrietkanaal 83.29400000 84.40000000
NWB_VAARWEG.2568 6234.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 349.00000000 146.00000000 D 021g Wijde Galle 1 Wijde Galle 0E-8 0.51200000
NWB_VAARWEG.2569 6238.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 260.00000000 4552.00000000 D 009 Boterdiep 2 Boter of Uithuizerdiep 11.80000000 14.35300000
NWB_VAARWEG.2570 6378.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1482.00000000 4639.00000000 D 260 Brouwersgracht 1 Brouwersgracht 0.61900000 0.75600000
NWB_VAARWEG.2571 6379.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4639.00000000 4640.00000000 D 260 Brouwersgracht 1 Brouwersgracht 0.75600000 0.90700000
NWB_VAARWEG.2572 6380.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4640.00000000 4641.00000000 D 260 Brouwersgracht 1 Brouwersgracht 0.90700000 1.05200000
NWB_VAARWEG.2573 6381.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4639.00000000 4642.00000000 D 261 Keizersgracht 1 Keizersgracht 0E-8 0.54700000
NWB_VAARWEG.2574 6239.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4552.00000000 3434.00000000 D 009 Boterdiep 2 Boter of Uithuizerdiep 14.35300000 23.78000000
NWB_VAARWEG.2575 6366.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4631.00000000 3443.00000000 D 066 Harlingen-Bolsward 5 Harnzer Feart 10.30700000 19.31300000
NWB_VAARWEG.2576 6367.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4038.00000000 4632.00000000 D 022 Van Harinxmakanaal 2 Van Harinxmakanaal 2.61700000 7.59600000
NWB_VAARWEG.2577 6369.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1566.00000000 4633.00000000 D 220 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) 4 Amstel 5.25900000 5.84200000
NWB_VAARWEG.2578 6370.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4633.00000000 1593.00000000 D 220 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) 4 Amstel 5.84200000 11.81900000
NWB_VAARWEG.2579 6382.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4642.00000000 4643.00000000 D 261 Keizersgracht 1 Keizersgracht 0.54700000 1.51500000
NWB_VAARWEG.2580 6383.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4643.00000000 4644.00000000 D 261 Keizersgracht 1 Keizersgracht 1.51500000 2.39700000
NWB_VAARWEG.2581 6457.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4644.00000000 4652.00000000 D 262c Reguliersgracht 1 Reguliersgracht 0.40700000 0.56100000
NWB_VAARWEG.2582 6371.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4633.00000000 4634.00000000 D 220i Kleine Wetering 1 Kleine Wetering 0E-8 3.06100000
NWB_VAARWEG.2583 6372.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1483.00000000 4635.00000000 D 212b4 Nieuwe Prinsengracht 1 Nieuwe Prinsengracht 0E-8 0.12800000
NWB_VAARWEG.2584 6373.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4635.00000000 4636.00000000 D 212b4 Nieuwe Prinsengracht 1 Nieuwe Prinsengracht 0.12800000 0.67800000
NWB_VAARWEG.2585 6375.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4637.00000000 2051.00000000 D 212 Vaarweg van het Afgesloten-IJ naar de Oude Rijn 1 Westerkanaal 1.41700000 1.56700000
NWB_VAARWEG.2586 6376.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4637.00000000 4638.00000000 D 260 Brouwersgracht 1 Brouwersgracht 0E-8 0.11300000
NWB_VAARWEG.2587 5693.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 1125.00000000 1126.00000000 D 401 Schulpengat 1 Den Oever 0.15000000 1.35700000
NWB_VAARWEG.2588 5813.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 386.00000000 388.00000000 D 006 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer 8 Buitenhaven Lauwersoog 51.03000000 51.18700000
NWB_VAARWEG.2589 5814.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 4314.00000000 794.00000000 D 006a Oude Robbengat 2 Oude Robbengat 0E-8 2.32900000
NWB_VAARWEG.2590 5816.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 4315.00000000 4314.00000000 D 006f Stropersgat 1 Stropersgat 0.25400000 1.75900000
NWB_VAARWEG.2591 6243.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4554.00000000 4555.00000000 D 007c Kanaal Baflo-Mensingeweer 1 Kanaal Baflo-Mensingeweer 0E-8 4.65800000
NWB_VAARWEG.2592 6244.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 253.00000000 4555.00000000 D 007 Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl 1 Mensingeweersterloopdiep 0E-8 3.52000000
NWB_VAARWEG.2593 1945.00000000 Jun 1, 2020, 12:00:00 AM 370.00000000 256.00000000 D 060 Lemmer - Delfzijl 2 Van Starkenborghkanaal 33.84300000 35.60100000
NWB_VAARWEG.2594 1947.00000000 Jun 1, 2020, 12:00:00 AM 256.00000000 1861.00000000 D 060 Lemmer - Delfzijl 2 Van Starkenborghkanaal 35.60100000 42.68900000
NWB_VAARWEG.2595 1948.00000000 Jun 1, 2020, 12:00:00 AM 1861.00000000 282.00000000 D 060 Lemmer - Delfzijl 2 Van Starkenborghkanaal 42.68900000 43.93000000
NWB_VAARWEG.2596 2370.00000000 Jun 1, 2020, 12:00:00 AM 2189.00000000 2190.00000000 H 002b Eemshaven 1 Eemshaven 2.71800000 3.08300000
NWB_VAARWEG.2597 6377.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4638.00000000 1482.00000000 D 260 Brouwersgracht 1 Brouwersgracht 0.11300000 0.61900000
NWB_VAARWEG.2598 6384.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4644.00000000 4646.00000000 D 261 Keizersgracht 1 Keizersgracht 2.39700000 2.81700000
NWB_VAARWEG.2599 6385.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 1495.00000000 4646.00000000 D 220 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) 4 Amstel 2.03200000 2.17900000
NWB_VAARWEG.2600 6386.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4646.00000000 1483.00000000 D 220 Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal) 4 Amstel 2.17900000 2.37300000
NWB_VAARWEG.2601 6387.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4646.00000000 4647.00000000 D 261a Nieuwe Keizersgracht 1 Nieuwe Keizersgracht 0E-8 0.49900000
NWB_VAARWEG.2602 6388.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4640.00000000 4648.00000000 D 262 Herengracht 1 Herengracht 0E-8 0.29700000
NWB_VAARWEG.2603 6389.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4648.00000000 4649.00000000 D 262 Herengracht 1 Herengracht 0.29700000 0.57300000
NWB_VAARWEG.2604 6390.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4649.00000000 4650.00000000 D 262 Herengracht 1 Herengracht 0.57300000 1.32100000
NWB_VAARWEG.2605 6391.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4650.00000000 4651.00000000 D 262 Herengracht 1 Herengracht 1.32100000 1.37800000
NWB_VAARWEG.2606 6392.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4651.00000000 4652.00000000 D 262 Herengracht 1 Herengracht 1.37800000 2.09800000
NWB_VAARWEG.2607 6393.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4652.00000000 1495.00000000 D 262 Herengracht 1 Herengracht 2.09800000 2.48100000
NWB_VAARWEG.2608 6439.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4638.00000000 4677.00000000 D 263 Lijnbaansgracht I 1 LIjnbaansgracht 0E-8 1.00100000
NWB_VAARWEG.2609 5888.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 4347.00000000 234.00000000 D 007 Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl 4 Zoutkamp naar Hunsinga 17.75400000 18.27300000
NWB_VAARWEG.2610 6844.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 598.00000000 4860.00000000 D 406 Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems 13 Eems (Duits) 16.98100000 29.26300000
NWB_VAARWEG.2611 6845.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 4860.00000000 1042.00000000 D 406 Emden, Gaatje Bocht, Oostfriesche Gaatje, Doekegat, Randzelgat en Westereems 13 Eems (Duits) 29.26300000 35.70400000
NWB_VAARWEG.2612 6846.00000000 Dec 1, 2020, 12:00:00 AM 4860.00000000 4861.00000000 D 406h Osterems 1 Osterems 0E-8 7.91500000
NWB_VAARWEG.2613 6245.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4555.00000000 254.00000000 D 007 Mensingeweersterloopdiep, Hoornse Vaart (Hulpknl over den Hoorn) en Hunsingoknl 1 Mensingeweersterloopdiep 3.52000000 4.20000000
NWB_VAARWEG.2614 6246.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4273.00000000 4556.00000000 D 229h1 Vaart door Blaricumse Sluis 1 Vaart door Blaricumse Sluis 0E-8 0.53400000
NWB_VAARWEG.2615 6247.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 256.00000000 4557.00000000 D 005a Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) 1 Aduarderdiep 0E-8 5.31400000
NWB_VAARWEG.2616 6248.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4557.00000000 257.00000000 D 005a Aduarderdiep (benoorden het Van Starkenborghkanaal) 1 Aduarderdiep 5.31400000 7.03800000
NWB_VAARWEG.2617 6442.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4679.00000000 4680.00000000 D 263 Lijnbaansgracht I 1 LIjnbaansgracht 1.56100000 1.88800000
NWB_VAARWEG.2618 6443.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4680.00000000 4681.00000000 D 263 Lijnbaansgracht I 1 LIjnbaansgracht 1.88800000 2.02200000
NWB_VAARWEG.2619 6446.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4651.00000000 4643.00000000 D 262b Leidsegracht 1 Leidsegracht 0E-8 0.15300000
NWB_VAARWEG.2620 6447.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4643.00000000 4682.00000000 D 262b Leidsegracht 1 Leidsegracht 0.15300000 0.31500000
NWB_VAARWEG.2621 6448.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4682.00000000 4683.00000000 D 262b Leidsegracht 1 Leidsegracht 0.31500000 0.47900000
NWB_VAARWEG.2622 6451.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4683.00000000 4684.00000000 D 262b Leidsegracht 1 Leidsegracht 0.47900000 0.58900000
NWB_VAARWEG.2623 6452.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4683.00000000 4685.00000000 D 263a Lijnbaansgracht II 1 Lijnbaansgracht 0E-8 0.10100000
NWB_VAARWEG.2624 6454.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4686.00000000 1483.00000000 D 212b3 Vaarweg van het Westerdok naar de Amstel 2 Prinsengracht 3.10900000 3.57800000
NWB_VAARWEG.2625 6455.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4687.00000000 4686.00000000 D 262c Reguliersgracht 1 Reguliersgracht 0E-8 0.20700000
NWB_VAARWEG.2626 6249.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4558.00000000 4557.00000000 D 005b Oldehoofsche Kanaal 1 Oldehoofsche Kanaal 0E-8 6.31100000
NWB_VAARWEG.2627 6250.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 383.00000000 4559.00000000 D 006 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer 1 Reitdiep 3.56500000 6.84100000
NWB_VAARWEG.2628 6253.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4559.00000000 4561.00000000 H 3018 Stadsjachthaven Rietdiep Groningen 1 Stadsjachthaven Rietdiep Groningen 0E-8 0.04400000
NWB_VAARWEG.2629 6254.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4561.00000000 4560.00000000 H 3018 Stadsjachthaven Rietdiep Groningen 1 Stadsjachthaven Rietdiep Groningen 0.04400000 0.37300000
NWB_VAARWEG.2630 6256.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4559.00000000 4563.00000000 D 006 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer 1 Reitdiep 6.84100000 7.77600000
NWB_VAARWEG.2631 6257.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4563.00000000 370.00000000 D 006 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer 1 Reitdiep 7.77600000 9.38800000
NWB_VAARWEG.2632 6260.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 390.00000000 4565.00000000 D 006i Schuitendiep 1 Schuitendiep 0E-8 1.06200000
NWB_VAARWEG.2633 6261.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4565.00000000 383.00000000 D 006j Noorderhaven Groningen 1 Noorderhaven Groningen 0E-8 0.72000000
NWB_VAARWEG.2634 6263.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 370.00000000 4568.00000000 D 006 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer 1 Reitdiep 9.38800000 13.80500000
NWB_VAARWEG.2635 6264.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4568.00000000 257.00000000 D 006 Vaarwegen in de stad Groningen, Reitdiep en Lauwersmeer 1 Reitdiep 13.80500000 18.40300000
NWB_VAARWEG.2636 6265.00000000 Sep 1, 2020, 12:00:00 AM 4568.00000000 4569.00000000 D 006k Sauwerdermaar 1 Sauwerdermaar 0E-8 1.51000000
NWB_VAARWEG.2637 2371.00000000 Jun 1, 2020, 12:00:00 AM 2190.00000000 2191.00000000 H 002b Eemshaven 1 Eemshaven 3.08300000 3.31600000
NWB_VAARWEG.2638 3047.00000000 Jun 1, 2020, 12:00:00 AM 2189.00000000 2753.00000000 H 764 Julianahaven (Eemshaven) 1 Julianahaven (Eemshaven) 0E-8 1.52300000
NWB_VAARWEG.2639 3048.00000000 Jun 1, 2020, 12:00:00 AM 2190.00000000 2754.00000000 H 765 Wilhelminahaven (Eemshaven) 1 Wilhelminahaven (Eemshaven) 0E-8 1.46100000
NWB_VAARWEG.2640 3049.00000000 Jun 1, 2020, 12:00:00 AM 2191.00000000 2755.00000000 H 766 Emmahaven 1 Emmahaven 0E-8 0.84900000
