NWB_VAARWEG

fid VWK_ID VWK_BEGDTM VWJ_ID_BEG VWJ_ID_END VAKTYPE VRT_CODE VRT_NAAM VWG_NR VWG_NAAM BEGKM ENDKM GDB_GEOMATTR_DATA
NWB_VAARWEG.1 2069.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1721.00000000 1708.00000000 D 135 Zandkreek en Veerse Meer 1 Veerse Meer 13.60400000 14.23100000
NWB_VAARWEG.2 2079.00000000 Mar 1, 2000, 12:00:00 AM 1711.00000000 1951.00000000 D 135 Zandkreek en Veerse Meer 1 Veerse Meer 19.71700000 23.07600000
NWB_VAARWEG.3 3165.00000000 Mar 1, 2000, 12:00:00 AM 453.00000000 2871.00000000 H 882 Bijleveldhaven 1 Bijleveldhaven 0E-8 1.19100000
NWB_VAARWEG.4 3564.00000000 Mar 1, 2000, 12:00:00 AM 453.00000000 2872.00000000 H 883 Eurogas 1 Eurogas 0E-8 0.57900000
NWB_VAARWEG.5 3538.00000000 Mar 1, 2000, 12:00:00 AM 455.00000000 3277.00000000 H 1218 Westhofhaven 1 Westhofhaven 0E-8 0.58700000
NWB_VAARWEG.6 2109.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1982.00000000 1983.00000000 D 130 Kanaal van Gent naar Terneuzen met de Zijkanalen en havens 4 Kanaal Gent-Terneuzen 18.75600000 19.25400000
NWB_VAARWEG.7 1835.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1783.00000000 1784.00000000 D 141d Grevelingen 1 Grevelingen 7.98800000 9.62200000
NWB_VAARWEG.8 1838.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1786.00000000 1782.00000000 D 141d Grevelingen 1 Grevelingen 0E-8 3.37500000
NWB_VAARWEG.9 1845.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1791.00000000 1775.00000000 D 141d3 Geul van Ossehoek 1 Geul van Ossehoek 0.43500000 2.39300000
NWB_VAARWEG.10 1846.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1784.00000000 1791.00000000 D 141d3 Geul van Ossehoek 2 Grevelingen, Geul van Ossehoek 0E-8 0.43500000
NWB_VAARWEG.11 1769.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1711.00000000 1710.00000000 D 135b Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat 2 Veerse Meer, Vaarwater benoorden Schutteplaat en Mosselplaat 0E-8 0.55000000
NWB_VAARWEG.12 1771.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1713.00000000 1714.00000000 D 135c1 Suatiegeul 1 Suatiegeul 0.37800000 2.45000000
NWB_VAARWEG.13 1775.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1716.00000000 1717.00000000 D 135d Vaarwater naar Kamperland 2 Havenkanaal Kamperland 1.48500000 2.39500000
NWB_VAARWEG.14 1776.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1717.00000000 1718.00000000 D 135d Vaarwater naar Kamperland 3 Havenkom Kamperland 2.39500000 2.62200000
NWB_VAARWEG.15 1805.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1747.00000000 1748.00000000 D 130a Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing 2 Zijkanaal C te Sluiskil 0.70100000 2.45700000
NWB_VAARWEG.16 3163.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2868.00000000 2869.00000000 H 880 Nieuwe Haven te Walsoorden 1 Nieuwe Haven te Walsoorden 0.23600000 0.42600000
NWB_VAARWEG.17 3177.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2434.00000000 2884.00000000 H 895 Koningin Julianahaven 1 Koningin Julianahaven 0E-8 0.81000000
NWB_VAARWEG.18 3184.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1879.00000000 2890.00000000 V 902 Reparatiehaven te Bruinisse 2 Toeloop naar Reparatiehaven 0E-8 0.26200000
NWB_VAARWEG.19 3185.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2890.00000000 2891.00000000 H 902 Reparatiehaven te Bruinisse 1 Reparatiehaven te Bruinisse 0.26200000 0.40500000
NWB_VAARWEG.20 3462.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2437.00000000 3168.00000000 V 1180 Prinses Beatrixhaven te Yerseke 2 Toeloop naar Prinses Beatrixhaven 0E-8 0.20700000
NWB_VAARWEG.21 3463.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 3168.00000000 3169.00000000 H 1180 Prinses Beatrixhaven te Yerseke 1 Prinses Beatrixhaven te Yerseke 0.20700000 0.45000000
NWB_VAARWEG.22 1457.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1424.00000000 1425.00000000 D 127 Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet 5 Zuid Vlije, Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet 16.01000000 16.59200000
NWB_VAARWEG.23 1784.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1726.00000000 1724.00000000 D 143d Noordergat 2 Zuid Vlije, Noordergat 0E-8 0.40600000
NWB_VAARWEG.24 2127.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1425.00000000 1997.00000000 D 143 Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer 1 Zuid-Vlije 14.77200000 14.90000000
NWB_VAARWEG.25 1987.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1888.00000000 1792.00000000 D 141 Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven 6 Geul van Bommenede 11.90900000 14.20800000
NWB_VAARWEG.26 1988.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1792.00000000 1889.00000000 D 141 Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven 6 Geul van Bommenede 14.20800000 14.31100000
NWB_VAARWEG.27 2089.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1961.00000000 1963.00000000 D 137 Kanaal door Zuid-Beveland 2 Kanaal door Zuid-Beveland 0E-8 2.00100000
NWB_VAARWEG.28 2092.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1966.00000000 1968.00000000 D 137 Kanaal door Zuid-Beveland 4 Zuider Voorhaven, Kanaal door Zuid-Beveland 7.94500000 9.53300000
NWB_VAARWEG.29 2094.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1965.00000000 1966.00000000 D 137 Kanaal door Zuid-Beveland 5 Kanaal door Zuid-Beveland 7.63800000 7.94500000
NWB_VAARWEG.30 2458.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2245.00000000 2246.00000000 D 138 Oosterschelde 6 Binnenhaven Noordland, Roompotsluis 15.90400000 16.25600000
NWB_VAARWEG.31 2459.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2246.00000000 2247.00000000 D 138 Oosterschelde 13 Buitenhaven Noordland, Roompotsluis 16.25600000 17.04700000
NWB_VAARWEG.32 2460.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2247.00000000 2239.00000000 D 138 Oosterschelde 9 Oude Roompot 17.04700000 18.63000000
NWB_VAARWEG.33 1824.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1771.00000000 1770.00000000 D 141b Geul van Herkingen 2 Grevelingen, Geul van Herkingen 0E-8 0.37500000
NWB_VAARWEG.34 2462.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2248.00000000 2249.00000000 D 138 Oosterschelde 4 Roompot 4.38100000 11.77800000
NWB_VAARWEG.35 2467.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2250.00000000 2248.00000000 D 138 Oosterschelde 4 Roompot 2.50000000 4.38100000
NWB_VAARWEG.36 2479.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2261.00000000 2249.00000000 D 138d Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat 2 Roompot, voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat 8.32800000 9.29600000
NWB_VAARWEG.37 2482.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2263.00000000 2261.00000000 D 138d Voortzetting Oosterschelde en Schaar van Colijnsplaat 1 Schaar van Colijnsplaat 0E-8 8.32800000
NWB_VAARWEG.38 2483.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2264.00000000 2265.00000000 D 138e Overloop van Zierikzee 1 Overloop van Zierikzee 0.38500000 1.83200000
NWB_VAARWEG.39 2485.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2265.00000000 2263.00000000 D 138e Overloop van Zierikzee 3 Schaar van Colijnsplaat, Overloop van Zierikzee 1.83200000 2.34800000
NWB_VAARWEG.40 2492.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2250.00000000 2271.00000000 D 138g Hammen 2 Roompot, Hammen 0E-8 0.76400000
NWB_VAARWEG.41 2495.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2274.00000000 2276.00000000 D 138g Hammen 1 Hammen 10.99300000 11.54200000
NWB_VAARWEG.42 2497.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2277.00000000 2278.00000000 D 138h Geul van de Roggenplaat 1 Geul van de Roggenplaat 0.49800000 4.08600000
NWB_VAARWEG.43 2499.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2248.00000000 2277.00000000 D 138h Geul van de Roggenplaat 3 Roompot, Geul van de Roggenplaat 0E-8 0.49800000
NWB_VAARWEG.44 2502.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2239.00000000 2281.00000000 D 138j Roompot 2 Oude Roompot, Roompot 0E-8 0.96300000
NWB_VAARWEG.45 3148.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1979.00000000 2854.00000000 H 865 Stukton bv 1 Stukton bv 0E-8 0.35400000
NWB_VAARWEG.46 3151.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1982.00000000 2857.00000000 H 868 Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 1 Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 0E-8 0.29500000
NWB_VAARWEG.47 3152.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1983.00000000 2858.00000000 V 870 Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 2 Toeloop naar Zijkanaal E 0E-8 0.25100000
NWB_VAARWEG.48 3153.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2858.00000000 2859.00000000 H 870 Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 1 Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen) 0.25100000 0.85800000
NWB_VAARWEG.49 3158.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1986.00000000 2864.00000000 H 875 Zevenaarhaven 1 Zevenaarhaven 0E-8 1.02500000
NWB_VAARWEG.50 3159.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1987.00000000 2865.00000000 H 876 Massagoedhaven 1 Massagoedhaven 0E-8 0.47800000
NWB_VAARWEG.51 3173.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1620.00000000 2879.00000000 H 890 Ketelhaven te Goes 1 Ketelhaven te Goes 0E-8 0.43700000
NWB_VAARWEG.52 3174.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1621.00000000 2880.00000000 H 891 Houthaven te Goes 1 Houthaven te Goes 0E-8 0.25200000
NWB_VAARWEG.53 3175.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1963.00000000 2881.00000000 H 892 Wemeldinge, haven te 1 Wemeldinge, haven te 0E-8 0.51800000
NWB_VAARWEG.54 3176.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2245.00000000 2882.00000000 H 893 Binnenhaven te Noordland 1 Binnenhaven te Noordland 0E-8 0.33200000
NWB_VAARWEG.55 3179.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2274.00000000 2885.00000000 V 897 Burghsluis 2 Toeloop naar Burghsluis 0E-8 0.35600000
NWB_VAARWEG.56 3180.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2885.00000000 2886.00000000 H 897 Burghsluis 1 Burghsluis 0.35600000 0.67100000
NWB_VAARWEG.57 3424.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 3131.00000000 3132.00000000 H 1141 Werkhaven Bommenede 1 Werkhaven Bommenede 0.40000000 1.16600000
NWB_VAARWEG.58 3499.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1775.00000000 3237.00000000 D 141d3 Geul van Ossehoek 1 Geul van Ossehoek 2.39300000 2.78800000
NWB_VAARWEG.59 1985.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1786.00000000 1887.00000000 D 141 Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven 4 Grevelingen 11.40500000 11.82500000
NWB_VAARWEG.60 1986.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1887.00000000 1888.00000000 D 141 Zuid-Grevelingen, Grevelingen, Geul van Bommenede, Rede Brouwershaven 6 Geul van Bommenede 11.82500000 11.90900000
NWB_VAARWEG.61 3423.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1888.00000000 3131.00000000 V 1141 Werkhaven Bommenede 2 Toeloop naar Werkhaven Bommenede 0E-8 0.40000000
NWB_VAARWEG.62 377.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 419.00000000 420.00000000 D 116a Beerkanaal 1 Beerkanaal 1.59500000 2.52700000
NWB_VAARWEG.63 378.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 420.00000000 421.00000000 D 116a Beerkanaal 1 Beerkanaal 2.52700000 2.78500000
NWB_VAARWEG.64 379.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 422.00000000 419.00000000 D 116a Beerkanaal 1 Beerkanaal 1.12300000 1.59500000
NWB_VAARWEG.65 380.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 423.00000000 422.00000000 D 116a Beerkanaal 1 Beerkanaal 0.34600000 1.12300000
NWB_VAARWEG.66 381.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 403.00000000 423.00000000 D 116a Beerkanaal 2 Calandkanaal, Beerkanaal 0E-8 0.34600000
NWB_VAARWEG.67 382.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 421.00000000 424.00000000 D 116a Beerkanaal 1 Beerkanaal 2.78500000 3.83800000
NWB_VAARWEG.68 392.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 433.00000000 401.00000000 D 115 Hartelkanaal 1 Hartelkanaal 9.13600000 16.15300000
NWB_VAARWEG.69 722.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 703.00000000 704.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 2 Nieuwe Waterweg 40.05500000 42.98300000
NWB_VAARWEG.70 723.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 704.00000000 404.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 6 Maasmond 42.98300000 44.09400000
NWB_VAARWEG.71 1755.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1672.00000000 1696.00000000 D 117 Vaarweg Haringvliet 2 Haringvliet 28.81400000 29.36600000
NWB_VAARWEG.72 1836.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1782.00000000 1783.00000000 D 141d Grevelingen 1 Grevelingen 3.37500000 7.98800000
NWB_VAARWEG.73 1840.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1782.00000000 1787.00000000 D 141d1 Paardengeul 2 Grevelingen, Paardengeul 0E-8 0.42400000
NWB_VAARWEG.74 1841.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1788.00000000 1789.00000000 D 141d2 Hompelgeul 1 Hompelgeul 0.41000000 1.84500000
NWB_VAARWEG.75 1842.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1783.00000000 1788.00000000 D 141d2 Hompelgeul 2 Grevelingen, Hompelgeul 0E-8 0.41000000
NWB_VAARWEG.76 3009.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1630.00000000 2716.00000000 H 727 Tramhaven te Hellevoetsluis 1 Tramhaven te Hellevoetsluis 0E-8 0.35800000
NWB_VAARWEG.77 1792.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1734.00000000 1735.00000000 D 126 Mark en Dintel 2 Dintel 37.86800000 38.06300000
NWB_VAARWEG.78 2147.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1729.00000000 2010.00000000 D 143a Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat 3 Hellegat 3.39800000 7.09700000
NWB_VAARWEG.79 2148.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2010.00000000 1998.00000000 D 143a Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat 5 Noord Volkerak, Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat 7.09700000 7.50800000
NWB_VAARWEG.80 3143.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1733.00000000 2849.00000000 H 860 Suiker Unie te Stampersgat 1 Suiker Unie te Stampersgat 0E-8 0.27500000
NWB_VAARWEG.81 3144.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1734.00000000 2850.00000000 H 861 Vluchthaven te Dinteloord 1 Vluchthaven te Dinteloord 0E-8 0.47800000
NWB_VAARWEG.82 513.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 537.00000000 538.00000000 D 108c Noord Hollandsch Diep 1 Noord Hollandsch Diep 5.00800000 5.10600000
NWB_VAARWEG.83 514.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 538.00000000 539.00000000 D 108c Noord Hollandsch Diep 2 Hollandsch Diep, Noord Hollandsch Diep 5.10600000 5.89200000
NWB_VAARWEG.84 515.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 540.00000000 537.00000000 D 108c Noord Hollandsch Diep 1 Noord Hollandsch Diep 0.80600000 5.00800000
NWB_VAARWEG.85 703.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 690.00000000 13.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 14.46400000 15.46200000
NWB_VAARWEG.86 704.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 13.00000000 691.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 15.46200000 15.53700000
NWB_VAARWEG.87 705.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 691.00000000 692.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 15.53700000 15.91800000
NWB_VAARWEG.88 706.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 692.00000000 693.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 15.91800000 16.10400000
NWB_VAARWEG.89 708.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 98.00000000 694.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 16.85000000 17.04200000
NWB_VAARWEG.90 709.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 694.00000000 695.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 17.04200000 17.13500000
NWB_VAARWEG.91 710.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 695.00000000 696.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 17.13500000 17.66900000
NWB_VAARWEG.92 711.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 696.00000000 697.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 17.66900000 18.21800000
NWB_VAARWEG.93 712.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 697.00000000 104.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 18.21800000 18.22800000
NWB_VAARWEG.94 714.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 698.00000000 699.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 18.99300000 19.28200000
NWB_VAARWEG.95 716.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 111.00000000 700.00000000 D 102 Nieuwe Maas, Nieuwe Waterweg en Maasmond 1 Nieuwe Maas 20.07200000 20.37900000
NWB_VAARWEG.96 1372.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1356.00000000 1357.00000000 D 209 Schie en havens te Schiedam 3 Buitenhaven te Schiedam 3.82600000 4.54500000
NWB_VAARWEG.97 1374.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1358.00000000 695.00000000 D 209 Schie en havens te Schiedam 4 Voorhaven te Schiedam 5.02400000 5.59900000
NWB_VAARWEG.98 1736.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 539.00000000 1692.00000000 D 117 Vaarweg Haringvliet 1 Hollandsch Diep 1.27600000 2.12500000
NWB_VAARWEG.99 1757.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 964.00000000 539.00000000 D 117 Vaarweg Haringvliet 1 Hollandsch Diep 0E-8 1.27600000
NWB_VAARWEG.100 2130.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 964.00000000 2000.00000000 D 143 Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer 5 Hollandsch Diep 0E-8 0.47700000
NWB_VAARWEG.101 2143.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2007.00000000 2008.00000000 D 143a Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat 1 Noord-Hellegat 0.87400000 1.55400000
NWB_VAARWEG.102 2144.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2008.00000000 2009.00000000 D 143a Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat 2 Voorhavens Jachtensluis 1.55400000 2.91300000
NWB_VAARWEG.103 2145.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2009.00000000 1729.00000000 D 143a Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat 3 Hellegat 2.91300000 3.39800000
NWB_VAARWEG.104 2146.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 539.00000000 2007.00000000 D 143a Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat 4 Hollandsch Diep, Jachtensluis-Volkeraksluizen en Hellegat 0E-8 0.87400000
NWB_VAARWEG.105 2246.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2081.00000000 2082.00000000 D 201 Vaarweg vanaf de Oude-Wetering via Leiden en Delft naar Rotterdam 6 Delfshavense Schie 48.45000000 50.68000000
NWB_VAARWEG.106 2141.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2006.00000000 1726.00000000 D 143 Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer 1 Zuid-Vlije 12.13900000 13.53600000
NWB_VAARWEG.107 2142.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1726.00000000 1425.00000000 D 143 Hollandsch Diep naar de Schelde-Rijnverbinding, Krammer en Grevelingenmeer 1 Zuid-Vlije 13.53600000 14.77200000
NWB_VAARWEG.108 371.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 413.00000000 414.00000000 D 116 Calandkanaal met aanliggende havens 2 Voorhaven zuidzijde Rozenburgsesluis, Calandkanaal 0.08300000 0.66400000
NWB_VAARWEG.109 373.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 417.00000000 413.00000000 D 116 Calandkanaal met aanliggende havens 4 Calandkanaal 0E-8 0.08300000
NWB_VAARWEG.110 374.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 414.00000000 415.00000000 D 116 Calandkanaal met aanliggende havens 5 Calandkanaal 0.66400000 0.91300000
NWB_VAARWEG.111 390.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 432.00000000 417.00000000 D 115 Hartelkanaal 1 Hartelkanaal 7.74700000 8.10200000
NWB_VAARWEG.112 391.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 417.00000000 433.00000000 D 115 Hartelkanaal 1 Hartelkanaal 8.10200000 9.13600000
NWB_VAARWEG.113 1740.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1689.00000000 1673.00000000 D 117 Vaarweg Haringvliet 2 Haringvliet 18.85500000 19.04900000
NWB_VAARWEG.114 2678.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2339.00000000 2432.00000000 D 129c Zandvlietsluis, Vaarweg door 1 Zandvlietsluis, Vaarweg door 0E-8 2.30900000
NWB_VAARWEG.115 2679.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2432.00000000 547.00000000 D 129c Zandvlietsluis, Vaarweg door 1 Zandvlietsluis, Vaarweg door 2.30900000 3.53700000
NWB_VAARWEG.116 2680.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2339.00000000 2432.00000000 D 129d Berendrechtsluis, vaarweg door 1 Berendrechtsluis, vaarweg door 0E-8 2.43900000
NWB_VAARWEG.117 2974.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 432.00000000 2679.00000000 V 692 Seinehaven 2 Toeloop naar Seinehaven 0E-8 0.21800000
NWB_VAARWEG.118 2975.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2679.00000000 2680.00000000 H 692 Seinehaven 1 Seinehaven 0.21800000 1.58300000
NWB_VAARWEG.119 2977.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 419.00000000 2682.00000000 V 1136 8e Petroleumhaven (Beerkanaal) 2 Toeloop naar 8e Petroleumhaven 0E-8 0.36700000
NWB_VAARWEG.120 2978.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 419.00000000 2683.00000000 V 1156 Europahaven 3 Toeloop naar Europahaven 0E-8 0.36500000
NWB_VAARWEG.121 2979.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 421.00000000 2684.00000000 V 697 Amazonehaven 2 Toeloop naar Amazonehaven 0E-8 0.30400000
NWB_VAARWEG.122 2981.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 420.00000000 2686.00000000 V 699 6e Petroleumhaven (Beerkanaal) 2 Toeloop naar 6e Petroleumhaven 0E-8 0.31000000
NWB_VAARWEG.123 2982.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2686.00000000 2687.00000000 H 699 6e Petroleumhaven (Beerkanaal) 1 6e Petroleumhaven (Beerkanaal) 0.31000000 1.19400000
NWB_VAARWEG.124 2988.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 405.00000000 2694.00000000 V 706 7e Petroleumhaven (Calandkanaal) 2 Toeloop naar 7e Petroleumhaven 0E-8 0.23700000
NWB_VAARWEG.125 2991.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2696.00000000 2697.00000000 H 708 Donauhaven 1 Donauhaven 0.35600000 1.02500000
NWB_VAARWEG.126 2997.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2702.00000000 2703.00000000 H 714 4e Petroleumhaven (Calandkanaal) 1 4e Petroleumhaven (Calandkanaal) 0.29300000 0.58900000
NWB_VAARWEG.127 3001.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2706.00000000 2707.00000000 H 718 Coasterhaven 1 Coasterhaven 0.33900000 0.51500000
NWB_VAARWEG.128 3007.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2712.00000000 2713.00000000 H 724 Den Bommel, haven te 1 Den Bommel, haven te 0.26700000 0.62700000
NWB_VAARWEG.129 3008.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 1704.00000000 2714.00000000 H 725 Tramhaven te Middelharnis 1 Tramhaven te Middelharnis 0E-8 0.24300000
NWB_VAARWEG.130 3146.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2337.00000000 2852.00000000 V 864 Diensthaven bij de Kreekraksluizen 2 Toeloop naar Diensthaven 0E-8 0.23700000
NWB_VAARWEG.131 3147.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 2852.00000000 2853.00000000 H 864 Diensthaven bij de Kreekraksluizen 1 Diensthaven bij de Kreekraksluizen 0.23700000 0.81700000
NWB_VAARWEG.132 3382.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 117.00000000 3090.00000000 H 1099 2e Werkhaven in de Botlek 1 2e Werkhaven in de Botlek 0E-8 0.95200000
NWB_VAARWEG.133 3383.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 118.00000000 3091.00000000 H 1100 Torontohaven 1 Torontohaven 0E-8 0.43800000
NWB_VAARWEG.134 3385.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 120.00000000 3093.00000000 H 1102 Chemiehaven 1 Chemiehaven 0E-8 1.28300000
NWB_VAARWEG.135 3390.00000000 Jan 1, 1998, 12:00:00 AM 123.00000000 3098.00000000 H 1107 1e Werkhaven in de Botlek 1 1e Werkhaven in de Botlek 0E-8 0.80500000
