BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN

fid RINNUMMER NAAM GEMEENTE TERREINTYPE totaal_WP overig_WP totaal_clusters aandeel_clusters_proc Non_logistiek Logistiek Greenport Chemie Creatieve_ind Water Financien ICT Voeding Life_and_Health Intern_Recht DEG GDB_GEOMATTR_DATA
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.1 170274 Heulweg Rijswijk Gemengd 1137.00000000 921.00000000 216.00000000 18.99736147 1137.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 1.00000000 85.00000000 110.00000000 20.00000000 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.2 170553 Lange Veer-Merwede Hardinxveld-Giessendam Gemengd 1481.00000000 995.00000000 486.00000000 32.81566509 1403.00000000 78.00000000 3.00000000 0E-8 0E-8 321.00000000 0E-8 54.00000000 0E-8 0E-8 10.00000000 20.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.3 170284 Lansinghage Zoetermeer Industrie 3931.00000000 3445.00000000 486.00000000 12.36326634 3908.00000000 23.00000000 1.00000000 0E-8 162.00000000 0E-8 40.00000000 101.00000000 41.00000000 0E-8 0E-8 118.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.4 170219 Nieuw-Mathenesse Schiedam Gemengd 1432.00000000 1406.00000000 26.00000000 1.81564245 1430.00000000 2.00000000 0E-8 0E-8 1.00000000 0E-8 0E-8 23.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.5 170444 Meer en Duin Lisse Gemengd 1116.00000000 1016.00000000 100.00000000 8.96057347 1116.00000000 0E-8 6.00000000 0E-8 55.00000000 0E-8 0E-8 27.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 12.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.6 170511 Middelsluis-Noord Cromstrijen Industrie 1044.00000000 866.00000000 178.00000000 17.04980842 1027.00000000 17.00000000 0E-8 0E-8 23.00000000 0E-8 0E-8 25.00000000 27.00000000 44.00000000 0E-8 42.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.7 170399 Molenwetering Alphen aan den Rijn Gemengd 4182.00000000 3498.00000000 684.00000000 16.35581061 4006.00000000 176.00000000 0E-8 0E-8 84.00000000 0E-8 177.00000000 97.00000000 42.00000000 0E-8 0E-8 108.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.8 170421 Gouwespoor (vh Nieuwe Park West) Gouda Gemengd 2882.00000000 2460.00000000 422.00000000 14.64260929 2882.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 6.00000000 0E-8 0E-8 201.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 215.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.9 170756 Ruyven Pijnacker-Nootdorp Distributie 1747.00000000 1539.00000000 208.00000000 11.90612478 1634.00000000 113.00000000 0E-8 0E-8 2.00000000 0E-8 1.00000000 19.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 73.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.10 170252 Scheveningse Haven Den Haag Gemengd 2503.00000000 2128.00000000 375.00000000 14.98202157 2392.00000000 111.00000000 4.00000000 0E-8 168.00000000 24.00000000 0E-8 23.00000000 33.00000000 0E-8 0E-8 12.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.11 170460 Nijverwaard Sliedrecht Gemengd 2077.00000000 2011.00000000 66.00000000 3.17766008 2060.00000000 17.00000000 0E-8 0E-8 48.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 1.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.12 170702 Noord-Oost Kwadrant Sliedrecht Gemengd 2247.00000000 1870.00000000 377.00000000 16.77792612 2137.00000000 110.00000000 0E-8 0E-8 31.00000000 68.00000000 1.00000000 68.00000000 11.00000000 0E-8 0E-8 88.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.13 170197 Rotterdam Noord-West Rotterdam Gemengd 5552.00000000 4046.00000000 1506.00000000 27.12536023 5069.00000000 483.00000000 0E-8 10.00000000 96.00000000 2.00000000 48.00000000 157.00000000 0E-8 1.00000000 3.00000000 706.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.14 170132 Ommoord Rotterdam Gemengd 1293.00000000 1253.00000000 40.00000000 3.09358081 1289.00000000 4.00000000 0E-8 31.00000000 5.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.15 170455 Oosteind/Ketelweg Papendrecht Industrie 4580.00000000 2688.00000000 1892.00000000 41.31004366 4518.00000000 62.00000000 0E-8 0E-8 36.00000000 1624.00000000 0E-8 4.00000000 157.00000000 0E-8 1.00000000 8.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.16 170461 Bonaventura Strijen Gemengd 1071.00000000 1016.00000000 55.00000000 5.13538748 1071.00000000 0E-8 32.00000000 0E-8 2.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 15.00000000 0E-8 0E-8 6.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.17 170572 Overhoeken Albrandswaard Gemengd 1219.00000000 808.00000000 411.00000000 33.71616078 859.00000000 360.00000000 0E-8 0E-8 17.00000000 0E-8 0E-8 9.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 25.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.18 170893 Papland Gorinchem Gemengd 1691.00000000 1565.00000000 126.00000000 7.45121230 1682.00000000 9.00000000 0E-8 0E-8 21.00000000 0E-8 4.00000000 84.00000000 5.00000000 0E-8 0E-8 3.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.19 170944 Polder het Nieuwland Alblasserdam Distributie 743.00000000 532.00000000 211.00000000 28.39838492 567.00000000 176.00000000 0E-8 3.00000000 6.00000000 10.00000000 0E-8 4.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 12.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.20 170143 Prins Alexander Rotterdam Gemengd 1910.00000000 1785.00000000 125.00000000 6.54450261 1818.00000000 92.00000000 0E-8 0E-8 29.00000000 0E-8 0E-8 4.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.21 170377 Reyerwaard Barendrecht Gemengd 1238.00000000 1130.00000000 108.00000000 8.72374798 1237.00000000 1.00000000 0E-8 0E-8 65.00000000 0E-8 0E-8 16.00000000 0E-8 16.00000000 0E-8 10.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.22 170400 Rijnhaven (Alphen ad Rijn) Alphen aan den Rijn Gemengd 3807.00000000 3232.00000000 575.00000000 15.10375623 3605.00000000 202.00000000 0E-8 74.00000000 11.00000000 5.00000000 0E-8 74.00000000 162.00000000 1.00000000 0E-8 46.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.23 170277 Rivium Capelle aan den IJssel Hoogwaardig 8236.00000000 6314.00000000 1922.00000000 23.33657115 8059.00000000 177.00000000 0E-8 0E-8 14.00000000 7.00000000 13.00000000 1226.00000000 0E-8 2.00000000 34.00000000 449.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.24 170489 Roomburg Leiden Gemengd 2655.00000000 2644.00000000 11.00000000 0.41431261 2655.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 3.00000000 0E-8 0E-8 2.00000000 0E-8 5.00000000 1.00000000 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.25 170515 Sierteeltcentrum-ITC Rijnwoude Distributie 1156.00000000 892.00000000 264.00000000 22.83737024 1149.00000000 7.00000000 90.00000000 0E-8 67.00000000 0E-8 34.00000000 36.00000000 7.00000000 0E-8 0E-8 23.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.26 170203 Stadionweg e.o. Rotterdam Gemengd 1300.00000000 1169.00000000 131.00000000 10.07692307 1242.00000000 58.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 16.00000000 0E-8 3.00000000 4.00000000 0E-8 0E-8 50.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.27 170378 Stormpolder Krimpen aan den IJssel Industrie 3163.00000000 2628.00000000 535.00000000 16.91432184 3118.00000000 45.00000000 0E-8 4.00000000 24.00000000 189.00000000 1.00000000 141.00000000 106.00000000 10.00000000 0E-8 15.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.28 170022 Tanthof Oost Delft Gemengd 1084.00000000 346.00000000 738.00000000 68.08118081 972.00000000 112.00000000 0E-8 0E-8 26.00000000 0E-8 0E-8 223.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 377.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.29 170939 Trade Park Westland Westland Gemengd 1248.00000000 115.00000000 1133.00000000 90.78525641 1240.00000000 8.00000000 1040.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 77.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 8.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.30 170027 2e Merwedehaven Dordrecht Gemengd 1746.00000000 822.00000000 924.00000000 52.92096219 1744.00000000 2.00000000 0E-8 869.00000000 0E-8 53.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.31 170185 Hordijk West Rotterdam Gemengd 1873.00000000 1798.00000000 75.00000000 4.00427122 1854.00000000 19.00000000 0E-8 0E-8 5.00000000 0E-8 2.00000000 0E-8 49.00000000 0E-8 0E-8 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.32 170409 Veiling Bleiswijk Lansingerland Agribusiness 1380.00000000 839.00000000 541.00000000 39.20289855 1380.00000000 0E-8 515.00000000 0E-8 2.00000000 0E-8 0E-8 24.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.33 171117 Barendrecht-Oost Barendrecht Distributie 5615.00000000 4269.00000000 1346.00000000 23.97150489 5142.00000000 473.00000000 707.00000000 27.00000000 7.00000000 0E-8 0E-8 37.00000000 51.00000000 0E-8 0E-8 44.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.34 170889 Veren Ambacht Ridderkerk Distributie 1600.00000000 1484.00000000 116.00000000 7.25000000 1529.00000000 71.00000000 7.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 38.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.35 170224 Vijfsluizen Schiedam Gemengd 5689.00000000 4437.00000000 1252.00000000 22.00738266 5291.00000000 398.00000000 0E-8 0E-8 55.00000000 0E-8 63.00000000 17.00000000 130.00000000 0E-8 0E-8 589.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.36 170397 Vinkenwaard Alblasserdam Gemengd 2195.00000000 1412.00000000 783.00000000 35.67198177 1833.00000000 362.00000000 1.00000000 0E-8 38.00000000 0E-8 1.00000000 34.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 347.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.37 170862 Wateringse Veld Westland Gemengd 1867.00000000 1761.00000000 106.00000000 5.67755757 1862.00000000 5.00000000 0E-8 0E-8 48.00000000 0E-8 0E-8 26.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 27.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.38 170405 Weg en Land Lansingerland Gemengd 1249.00000000 1173.00000000 76.00000000 6.08486789 1212.00000000 37.00000000 0E-8 0E-8 21.00000000 0E-8 0E-8 9.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 9.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.39 170201 Zevenkamp Rotterdam Gemengd 1348.00000000 1331.00000000 17.00000000 1.26112759 1338.00000000 10.00000000 2.00000000 0E-8 3.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 2.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.40 170250 Zichtenburg Den Haag Gemengd 2956.00000000 2813.00000000 143.00000000 4.83761840 2916.00000000 40.00000000 2.00000000 0E-8 43.00000000 0E-8 0E-8 10.00000000 8.00000000 5.00000000 11.00000000 24.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.41 170278 Zoeterhage Zoetermeer Gemengd 1787.00000000 1596.00000000 191.00000000 10.68830442 1739.00000000 48.00000000 0E-8 0E-8 66.00000000 0E-8 2.00000000 32.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 43.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.42 170078 Purac Biochemterrein-Arkelsedijk II Gorinchem Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.43 170149 Heinekenterrein-Barre Polder Zoeterwoude Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.44 170202 Krommedijk Bernisse Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.45 170194 Laagjes Rotterdam Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.46 170571 Leidsevaart (Lisse) Lisse Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.47 170104 Lekdijk (Langerak) Molenwaard Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.48 170585 Lekkerkerk-Oost Nederlek Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.49 170418 Linge II Gorinchem Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.50 170038 Louterbloemen Dordrecht Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.51 170111 Maassluisseweg Midden-Delfland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.52 170435 Merenwijk Leiden Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.53 170411 Middelsluis-Zuid Cromstrijen Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.54 170590 Lekdijk (Nieuw-Lekkerland) Molenwaard Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.55 170232 Moleneind Spijkenisse Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.56 170641 Molenvliet (Zwijndrecht) Zwijndrecht Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.57 170234 Molenwatering Spijkenisse Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.58 170524 Molenweg Middelharnis Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.59 170254 Uitenhagestraat Den Haag Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.60 170386 Unilever-Nassauhaven Rotterdam Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.61 170493 Nedstaal-terrein Nieuwland Alblasserdam Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.62 170431 Nieuw-Beijerland Korendijk Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.63 170806 Nieuw-Beijerland-Oost II Korendijk Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.64 170221 Nieuwe Maas Schiedam Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.65 170467 Rouwkooplaan Voorschoten Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.66 170213 Schaardijk Rotterdam Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.67 170539 Schelluinsestraat Gorinchem Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.68 170196 Schiebroek Rotterdam Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.69 170932 HarnaschPolder Midden-Delfland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.70 171051 Kleine Vink Zuidplas Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.71 171036 Bedrijvenpark Oostflakkee Goeree-Overflakkee Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.72 170920 Hoogerwerf Oud-Beijerland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.73 170599 Middelblok Groot Ouderkerk Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.74 170406 Nieuwe Waterweg Maassluis Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.75 170475 Nijverheidscentrum Zuidplas Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.76 170465 Stolwijk-Zuid Vlist Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.77 170601 Noordhoek Papendrecht Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.78 170369 Molenvliet (Papendrecht) Papendrecht Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.79 170452 Ooltgensplaat Goeree-Overflakkee Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.80 170262 Wormerhoek Capelle aan den IJssel Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.81 170637 Rijneke Boulevard (Oosthoek) Zoeterwoude Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.82 170445 Oostplaat I Goeree-Overflakkee Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.83 170842 Oostplaat II Goeree-Overflakkee Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.84 170928 Oostvliet Leiden Hoogwaardig
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.85 170415 Ouddorp Goeree-Overflakkee Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.86 170388 Overige Linker Maasoever nat Rotterdam Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.87 170379 Parallelweg/De Krom Krimpen aan den IJssel Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.88 170413 Philipshoofjesweg Goeree-Overflakkee Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.89 170549 Polderweg Oost Molenwaard Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.90 170217 Pothof Rotterdam Distributie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.91 170858 Ypenburg deelplan-25 Prins Clausplein Den Haag Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.92 170505 Reedijk Binnenmaas Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.93 170926 De Boezem II Pijnacker-Nootdorp Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.94 170869 Reeuwijkse Poort Bodegraven-Reeuwijk Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.95 170607 Reewal Bodegraven-Reeuwijk Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.96 170598 Rembrandtstraat Oud-Beijerland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.97 170593 Rhijnhofweg Oegstgeest Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.98 170482 Rhijnenburg Rijnwoude Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.99 170002 Ridderkerk-Oost Ridderkerk Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.100 170483 Rijneke Boulevard (Rijnwoude) Rijnwoude Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.101 170919 Leiden Bio Science Park locatie Oegstgeest Oegstgeest High tech
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.102 170892 De Bras (Ypenburg A13, deelplan 22) Den Haag Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.103 170643 Ringdijk Zwijndrecht Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.104 170407 Rodenrijs Lansingerland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.105 170281 Rokkehage Zoetermeer Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.106 170285 Rokkeveen Oost Zoetermeer Hoogwaardig
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.107 170040 Rondweg Dordrecht Hoogwaardig
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.108 170544 Schielandse Hoge Zeedijk Gouda Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.109 170568 Schoonhovenseveer Molenwaard Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.110 170186 Schoterhoek Nieuwkoop Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.111 170236 Seggelant Brielle Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.112 170933 Space Business Park Noordwijk High tech
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.113 170813 Spoorhaven Lansingerland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.114 170260 Star Leidschendam-Voorburg Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.115 170051 Steekterweg I Alphen aan den Rijn Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.116 170438 Westwal Leiden Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.117 170545 Stolwijkersluis Gouda Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.118 170634 Suydervelt Westland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.119 170520 Ter Steeghe Zwijndrecht Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.120 170117 Tiendweg-Noord Nederlek Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.121 170118 Tiendweg/Mercurius Nederlek Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.122 170453 Tonisseweg I Goeree-Overflakkee Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.123 170843 Tonisseweg II Goeree-Overflakkee Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.124 170868 Trambaan Strijen Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.125 170923 Bedrijventerrein VI Strijen Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.126 170513 Treslong Hillegom Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.127 170565 Tuinderij Kaag en Braassem Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.128 170437 Tussen Rijn en Rail Leiden Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.129 170573 2e Poellaan / Mallegatspoort Lisse Distributie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.130 170267 Utrechtse Baan Tennet Leidschendam-Voorburg Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.131 170905 Veenderveld Kaag en Braassem Distributie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.132 170865 Veenweide Molenwaard Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.133 170372 Veerhaven Hellevoetsluis Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.134 170471 Veerpolder Teylingen Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.135 170650 Handelscentrum Westerlee Westland Agribusiness
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.136 170008 Vervoerscentrum Vrijenban Rijswijk Distributie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.137 170187 Vinkenwaard-Zuid Alblasserdam Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.138 170041 Vissersdijk Dordrecht Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.139 170024 Voorhof Delft Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.140 170623 Voorschoterweg Katwijk Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.141 170949 Vulcanusweg Delft Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.142 170527 Warmoezier Lansingerland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.143 170261 Westvlietweg II Den Haag Distributie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.144 170007 Westvlietweg III Den Haag Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.145 170064 Weverseinde (vm. Suikerfabriek) Binnenmaas Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.146 170615 Hooipolder (Woudseweg) Midden-Delfland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.147 170584 Zaag Nederlek Industrie
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.148 170550 Zanddijk Westland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.149 170424 Zandevelt Westland Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.150 170205 Zekkenstraat Rotterdam Gemengd
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.151 170821 Zoutman Bodegraven-Reeuwijk Gemengd 946.00000000 789.00000000 157.00000000 16.59619450 939.00000000 7.00000000 10.00000000 0E-8 22.00000000 0E-8 13.00000000 56.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 49.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.152 170181 Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid Teylingen Gemengd 1211.00000000 990.00000000 221.00000000 18.24938067 1198.00000000 13.00000000 3.00000000 0E-8 39.00000000 0E-8 0E-8 62.00000000 96.00000000 0E-8 0E-8 8.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.153 170835 Zwethove Westland Gemengd 1520.00000000 1423.00000000 97.00000000 6.38157894 1516.00000000 4.00000000 0E-8 0E-8 23.00000000 0E-8 27.00000000 15.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 28.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.154 170391 Wilhelminahaven (Schiedam) Schiedam Industrie 2435.00000000 1816.00000000 619.00000000 25.42094455 2275.00000000 160.00000000 25.00000000 0E-8 5.00000000 213.00000000 1.00000000 2.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 213.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.155 170110 Spaanse Polder (Rotterdam) Rotterdam Gemengd 7949.00000000 6314.00000000 1635.00000000 20.56862498 7949.00000000 0E-8 6.00000000 0E-8 177.00000000 0E-8 80.00000000 494.00000000 678.00000000 1.00000000 12.00000000 187.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.156 170651 Transportcentrum Westland Distributie 946.00000000 299.00000000 647.00000000 68.39323467 344.00000000 602.00000000 45.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.157 170020 Schieoevers Zuid Delft Industrie 3096.00000000 2687.00000000 409.00000000 13.21059431 2896.00000000 200.00000000 0E-8 0E-8 34.00000000 0E-8 6.00000000 15.00000000 132.00000000 0E-8 0E-8 22.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.158 170380 Eemhaven Rotterdam Zeehaven 3194.00000000 1371.00000000 1823.00000000 57.07576706 1802.00000000 1392.00000000 0E-8 100.00000000 4.00000000 222.00000000 0E-8 102.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 3.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.159 170918 Leehove Westland Gemengd 936.00000000 509.00000000 427.00000000 45.61965811 924.00000000 12.00000000 8.00000000 0E-8 6.00000000 0E-8 386.00000000 2.00000000 2.00000000 0E-8 0E-8 11.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.160 170516 Groote Wetering Bodegraven-Reeuwijk Gemengd 1129.00000000 686.00000000 443.00000000 39.23826395 1128.00000000 1.00000000 0E-8 0E-8 19.00000000 0E-8 5.00000000 393.00000000 0E-8 0E-8 4.00000000 21.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.161 170410 Broekvelden Bodegraven-Reeuwijk Distributie 2158.00000000 1644.00000000 514.00000000 23.81835032 1982.00000000 176.00000000 0E-8 77.00000000 35.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 173.00000000 0E-8 0E-8 53.00000000
BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN.162 170015 Delftse Poort Oost Delft Hoogwaardig 1301.00000000 1148.00000000 153.00000000 11.76018447 1301.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 0E-8 142.00000000 0E-8 0E-8 0E-8 11.00000000
