WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE

fid FID_c2035 BU_CODE F_bu_naam F_gm_naam F_woningen F_opp_utlit F_warmte_wo F_warmte_ut F_koude_won F_koude_uti F_ondergron F_ondergr_1 opper IDENT FID_Zoet_koud_warm_diep GRIDCODE GDB_GEOMATTR_DATA
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1401 1225 BU06060704 Groenoord-Noord Schiedam 1.774 6.316 0 0 0 0 0 0 324944.40452500 1225 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1402 1226 BU06060705 Kethel-dorp Schiedam 295 30.982 0 0 0 0 0 0 174040.04969700 1226 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1403 1227 BU06060706 Vogelbuurt Schiedam 684 9.686 0 0 0 0 0 0 265440.10683300 1227 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1404 1228 BU06060707 Tuindorp Schiedam 443 24.865 0 0 0 0 0 0 248459.31180900 1228 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1405 1229 BU06060801 Spaanse Polder Schiedam 23 30.499 0 1,12 0 0,85 0 0,12 162237.62790600 1229 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1406 1230 BU06060802 's-Gravelandsepolder Schiedam 33 118.342 0 5,35 0 4,24 0 0,58 1230230.90590000 1230 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1407 1231 BU06060803 Polderwetering Schiedam 92 5.153 0 0 0 0 0 0 420832.96241900 1231 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1408 1232 BU06060901 Toneelspelersbuurt Schiedam 924 23.143 0 0 0 0 0 0 260837.48658100 1232 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1409 1233 BU06060902 Ambachtenbuurt Schiedam 720 17.781 0 0 0 0 0 0 388678.37419200 1233 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1410 1234 BU06060903 Kastelenbuurt Schiedam 975 295 0 0 0 0 0 0 228683.67084400 1234 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1411 1235 BU06060904 Botenbuurt Schiedam 880 2.724 0,02 0 0,02 0 0 0 171061.66731500 1235 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1412 1236 BU06060905 De Gaarden/Sveafors Schiedam 595 6.217 0,01 0 0,01 0 0 0 410095.90919800 1236 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1413 1237 BU06060906 De Vlinderhoven/Sveaholm Schiedam 464 14.649 0 0 0 0 0 0 180096.77281700 1237 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1414 1238 BU06060907 De Akkers en De Velden Schiedam 1.321 758 0 0 0 0 0 0 450505.28633300 1238 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1415 1239 BU06060908 Sveaborg en -Dal Schiedam 746 2.489 0 0 0 0 0 0 308555.41092300 1239 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1416 1240 BU06060909 Noordkethelpolder Schiedam 141 5.321 0 0 0 0 0 0 2961293.39107000 1240 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1417 1241 BU06080000 Schoonhoven-Oude Stad Schoonhoven 1.791 84.979 0 0 0 0 0 0 946245.34195200 1241 17 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1418 1241 BU06080000 Schoonhoven-Oude Stad Schoonhoven 1.791 84.979 0 0 0 0 0 0 946245.34195200 1241 22 1.00000000
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1419 1242 BU06080001 Schoonhoven-Noord Schoonhoven 1.038 33.391 0 0 0 0 0 0 390669.64959000 1242 22 1.00000000
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1420 1243 BU06080002 Schoonhoven-West Schoonhoven 1.661 23.159 0 0 0 0 0 0 572129.56923200 1243 22 1.00000000
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1421 1244 BU06080003 Zevender (gedeeltelijk) Schoonhoven 26 - 0 0 0 0 0 0 1188343.45572000 1244 17 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1422 1244 BU06080003 Zevender (gedeeltelijk) Schoonhoven 26 - 0 0 0 0 0 0 1188343.45572000 1244 22 1.00000000
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1423 1245 BU06080004 Willige-Langerak Schoonhoven 664 13.448 1,8 0,62 5,95 0,69 0 0 1282214.25067000 1245 17 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1424 1246 BU06080005 Vlist, Bovenberg en Lekdijk Schoonhoven 296 1.394 0,02 0 0,02 0 0 0 2541163.37147000 1246 17 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1425 1246 BU06080005 Vlist, Bovenberg en Lekdijk Schoonhoven 296 1.394 0,02 0 0,02 0 0 0 2541163.37147000 1246 22 1.00000000
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1426 1246 BU06080005 Vlist, Bovenberg en Lekdijk Schoonhoven 296 1.394 0,02 0 0,02 0 0 0 2541163.37147000 1246 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1427 1247 BU06100101 Baanhoek-West Sliedrecht 509 4.217 1,23 0,16 5,39 0,18 0 0 494724.84919500 1247 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1428 1248 BU06100102 Baanhoek-Bedrijven Sliedrecht 19 17.722 0 0,81 0 0,61 0 0,09 263124.26108000 1248 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1429 1249 BU06100103 De Weren Sliedrecht 699 56 1,22 0 1,55 0 0 0 281355.77871000 1249 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1430 1250 BU06100104 Benedenveer Sliedrecht 56 35.012 0 2,81 0 2,14 0 0,3 289577.14246200 1250 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1431 1251 BU06100105 Baanhoek-Oost Sliedrecht 148 166 0 0 0 0 0 0 208178.36795300 1251 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1432 1252 BU06100106 Prickwaert en Weresteijn Sliedrecht 273 2.707 0 0 0 0 0 0 198662.77971500 1252 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1433 1253 BU06100107 De Hoven Sliedrecht 328 6.991 0 0 0 0 0 0 97509.47591700 1253 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1434 1254 BU06100108 Molendijk Sliedrecht 172 8.466 0 0 0 0 0 0 124672.26370800 1254 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1435 1255 BU06100109 Bedrijventerrein Het Plaatje Sliedrecht - 2.991 0 0,15 0 0,09 0 0,02 244959.08110400 1255 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1436 1256 BU06100201 Rivierenbuurt-Noord Sliedrecht 619 5.259 0,01 0 0,01 0 0 0 200162.74031300 1256 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1437 1257 BU06100202 Rivierenbuurt-Zuid Sliedrecht 955 8.308 0,05 0 0,05 0 0 0 88054.81558430 1257 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1438 1258 BU06100203 Kerkbuurt-West Sliedrecht 197 39.914 0 0 0 0 0 0 81717.29798400 1258 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1439 1259 BU06100204 Buitenuitbreiding-West Sliedrecht 543 5.315 0 0 0 0 0 0 132132.62636800 1259 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1440 1260 BU06100205 Bedrijventerrein Kerkerak Sliedrecht 4 13.062 0 0,69 0 0,53 0 0,07 303988.82924000 1260 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1441 1261 BU06100206 Stationsweg Sliedrecht 109 9.042 0 0 0 0 0 0 61155.02026200 1261 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1442 1262 BU06100207 Staatsliedenbuurt Sliedrecht 544 4.250 0 0 0 0 0 0 282668.57423700 1262 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1443 1263 BU06100208 Winklerplein-Noord Sliedrecht 942 19.211 0 0 0 0 0 0 266382.83645500 1263 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1444 1264 BU06100209 Winklerplein-Zuid Sliedrecht 605 4.417 0 0 0 0 0 0 115747.41766200 1264 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1445 1265 BU06100210 Kerkbuurt-Oost Sliedrecht 125 27.052 0 0 0 0 0 0 59885.58141190 1265 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1446 1266 BU06100211 Buitenuitbreiding-Oost Sliedrecht 759 11.016 0 0 0 0 0 0 321763.48115500 1266 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1447 1267 BU06100301 Vogelbuurt-Noord Sliedrecht 862 5.628 0 0 0 0 0 0 209541.75397000 1267 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1448 1268 BU06100302 Vogelbuurt-Zuid Sliedrecht 1.262 9.098 0 0 0 0 0 0 280952.61671600 1268 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1449 1269 BU06100303 Middenveer Sliedrecht 490 3.296 0 0 0 0 0 0 164935.13759300 1269 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1450 1270 BU06100304 Rivierdijk-West Sliedrecht 210 6.624 0 0 0 0 0 0 166642.25297000 1270 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1451 1271 BU06100305 De Grienden Sliedrecht 787 202 0 0 0 0 0 0 358762.42564000 1271 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1452 1272 BU06100306 Rivierdijk-Midden Sliedrecht 146 873 0 0 0 0 0 0 177597.81796500 1272 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1453 1273 BU06100307 Rivierdijk-Oost Sliedrecht 114 2.009 0,36 0,07 4,52 0,08 0 0 338340.63661300 1273 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1454 1274 BU06100401 Het Buitengebied Sliedrecht 15 1.280 0 0 0 0 0 0 6545389.23807000 1274 19 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1455 1274 BU06100401 Het Buitengebied Sliedrecht 15 1.280 0 0 0 0 0 0 6545389.23807000 1274 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1456 1274 BU06100401 Het Buitengebied Sliedrecht 15 1.280 0 0 0 0 0 0 6545389.23807000 1274 22 1.00000000
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1457 1275 BU06100402 Bedrijventerrein De Driehoek Sliedrecht - - 0 0 0 0 0 0 182245.48163500 1275 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1458 1276 BU06100403 Bedrijventerrein Nijverwaard Sliedrecht 33 120.907 0 4,43 0 3,4 0 0,48 727120.12354200 1276 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1459 1277 BU06100404 Bedrijventerrein Stationspark Sliedrecht 19 38.538 0 1,98 0 1,65 0 0,21 187262.23861200 1277 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1460 1278 BU06100405 Sportpark Sliedrecht - - 0 0 0 0 0 0 166396.14680800 1278 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1461 1278 BU06100405 Sportpark Sliedrecht - - 0 0 0 0 0 0 166396.14680800 1278 22 1.00000000
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1462 1279 BU06100406 Bedrijventerrein Noordoost-Kwadrant Sliedrecht 2 71.348 0 3,12 0 2,47 0 0,34 392525.96650700 1279 21 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1463 1279 BU06100406 Bedrijventerrein Noordoost-Kwadrant Sliedrecht 2 71.348 0 3,12 0 2,47 0 0,34 392525.96650700 1279 22 1.00000000
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1464 1280 BU06110000 Nieuwbouw Dorp Cromstrijen 943 4.799 2,64 0,17 6,8 0,19 0 0 468853.94681400 1280 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1465 1281 BU06110001 Middelsluis Cromstrijen 433 12.305 0 0 0 0 0 0 1556957.42377000 1281 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1466 1282 BU06110003 Schuring Cromstrijen 81 10.155 0,21 0,52 0,64 0,61 0 0 918461.77033000 1282 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1467 1283 BU06110004 Numansdorp Cromstrijen 1.991 38.752 4,11 1,69 4,44 1,87 0 0 1041942.42163000 1283 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1468 1284 BU06110009 Verspreide huizen Numansdorp Cromstrijen 430 11.900 1,14 0,38 1,56 0,42 0 0 35892925.37780000 1284 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1469 1285 BU06110100 Klaaswaal Cromstrijen 1.537 16.782 3,07 0,63 3,5 0,7 0 0 1798913.14270000 1285 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1470 1286 BU06110101 Oude Sluis Cromstrijen 42 - 0,11 0 0,54 0 0 0 400883.81864300 1286 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1471 1287 BU06110108 Verspreide huizen West Cromstrijen 76 - 0,23 0 0,66 0 0 0 4203478.34764000 1287 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1472 1288 BU06110109 Verspreide huizen Oost Cromstrijen 86 642 0 0 0 0 0 0 8609486.36521000 1288 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1473 1289 BU06120101 Kern Spijkenisse 581 73.611 0 0 0 0 0 0 153648.08500900 1289 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1474 1290 BU06120102 Molenwei Spijkenisse 186 1.270 0 0 0 0 0 0 67365.32142070 1290 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1475 1291 BU06120103 Oranjebuurt Spijkenisse 377 15.030 0 0 0 0 0 0 180014.28733200 1291 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1476 1292 BU06120104 Vogelbuurt Spijkenisse 240 5.592 0 0 0 0 0 0 146525.69300000 1292 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1477 1293 BU06120105 Centrum-Oost Spijkenisse 895 43.820 0 0 0 0 0 0 183001.49951800 1293 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1478 1294 BU06120106 Centrum-Zuid Spijkenisse 781 47.305 0 0 0 0 0 0 259700.20085900 1294 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1479 1295 BU06120201 Schiekamp-Noord Spijkenisse 657 35.276 0 0 0 0 0 0 248347.65265600 1295 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1480 1296 BU06120202 Schiekamp-Zuid Spijkenisse 1.060 19.111 0 0 0 0 0 0 324418.06435000 1296 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1481 1297 BU06120301 Hoogwerf-Noord Spijkenisse 981 657 0 0 0 0 0 0 223936.10006500 1297 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1482 1298 BU06120302 Hoogwerf-Zuid Spijkenisse 994 39.860 0 0 0 0 0 0 395136.62657600 1298 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1483 1299 BU06120401 Vierambachten Spijkenisse 463 47.487 0 0 0 0 0 0 261538.03945100 1299 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1484 1300 BU06120501 De Hoek-1 Spijkenisse 311 13.022 0 0 0 0 0 0 148395.40434800 1300 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1485 1301 BU06120502 De Hoek-2 Spijkenisse 405 7.893 0 0 0 0 0 0 160584.50659000 1301 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1486 1302 BU06120503 De Hoek-3 Spijkenisse 375 91 0 0 0 0 0 0 102366.26727300 1302 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1487 1303 BU06120504 De Hoek-4 Spijkenisse 97 199 0 0 0 0 0 0 43327.08405880 1303 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1488 1304 BU06120601 Gildenwijk-Oost Spijkenisse 325 350 0 0 0 0 0 0 80935.73250480 1304 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1489 1305 BU06120602 Gildenwijk-West Spijkenisse 378 45 0 0 0 0 0 0 92546.56417620 1305 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1490 1306 BU06120603 Ziekenhuis Spijkenisse - 35.023 0 2,42 0 1,83 0 0,26 100347.56578500 1306 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1491 1307 BU06120701 Groenewoud-Hoog Spijkenisse 1.090 21.292 0 0 0 0 0 0 127207.18160500 1307 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1492 1308 BU06120702 Groenewoud-Huur Spijkenisse 218 147 0 0 0 0 0 0 55990.83285230 1308 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1493 1309 BU06120703 Groenewoud-Koop Spijkenisse 614 19.381 0 0 0 0 0 0 335860.09031000 1309 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1494 1310 BU06120801 Sterrenkwartier-Hoog Spijkenisse 994 4.005 0 0 0 0 0 0 131272.20476400 1310 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1495 1311 BU06120802 Sterrenkwartier-Midden Spijkenisse 343 361 0 0 0 0 0 0 95785.90046280 1311 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1496 1312 BU06120803 Sterrenkwartier-Oost Spijkenisse 467 3.604 0 0 0 0 0 0 195185.25779900 1312 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1497 1313 BU06120804 Sterrenkwartier-Zuid Spijkenisse 259 499 0 0 0 0 0 0 81929.05790560 1313 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1498 1314 BU06120805 Sterrenkwartier-West Spijkenisse 258 208 0 0 0 0 0 0 227204.05207100 1314 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1499 1315 BU06120901 Schenkel-Noordwest Spijkenisse 418 4.156 0 0 0 0 0 0 125282.02521600 1315 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1500 1316 BU06120902 Schenkel-Industrieterrein Spijkenisse 4 7.369 0 0,39 0 0,27 0 0,04 36892.26889840 1316 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1501 1317 BU06120903 Schenkel-Zuidwest Spijkenisse 776 1.679 0 0 0 0 0 0 257025.62197300 1317 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1502 1318 BU06120904 Schenkel-Zuidoost Spijkenisse 420 1.035 0 0 0 0 0 0 127905.54655500 1318 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1503 1319 BU06120905 Schenkel-Noordoost Spijkenisse 356 191 0 0 0 0 0 0 275670.15329000 1319 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1504 1320 BU06121001 De Dijk Spijkenisse 878 2.527 0 0 0 0 0 0 453732.17617100 1320 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1505 1321 BU06121002 Bedrijventerrein Haven-Noord Spijkenisse 16 6.221 0 0 0 0 0 0 241708.61447700 1321 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1506 1322 BU06121003 De Haven Spijkenisse - 255 0 0 0 0 0 0 143959.58252600 1322 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1507 1323 BU06121004 Het Land Spijkenisse 161 1.452 0 0 0 0 0 0 162527.82143200 1323 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1508 1324 BU06121101 Vogelenzang-Zuid Spijkenisse 1.913 5.119 0 0 0 0 0 0 550895.56788300 1324 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1509 1325 BU06121102 Vogelenzang-Noord Spijkenisse 657 2.816 0 0 0 0 0 0 206518.81970100 1325 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1510 1326 BU06121201 Gaarden Spijkenisse 986 874 0 0 0 0 0 0 346540.04967000 1326 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1511 1327 BU06121202 Dreven Spijkenisse 644 2.983 0 0 0 0 0 0 182360.93683700 1327 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1512 1328 BU06121203 Voorden Spijkenisse 556 229 0 0 0 0 0 0 174704.86404900 1328 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1513 1329 BU06121204 Akkers-Centrum Spijkenisse 831 21.006 0 0 0 0 0 0 138169.41032600 1329 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1514 1330 BU06121205 Donken Spijkenisse 929 4.231 0 0 0 0 0 0 236595.98757800 1330 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1515 1331 BU06121206 Kreken Spijkenisse 805 2.803 0 0 0 0 0 0 231950.86636700 1331 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1516 1332 BU06121301 Vriesland Spijkenisse 1.168 1.415 0 0 0 0 0 0 300686.15759500 1332 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1517 1333 BU06121401 Ottersveen Spijkenisse 187 - 0 0 0 0 0 0 77120.59883350 1333 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1518 1334 BU06121402 Kikkerveen Spijkenisse 242 - 0 0 0 0 0 0 78916.10179060 1334 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1519 1335 BU06121403 Beverveen Spijkenisse 309 626 0 0 0 0 0 0 128966.26468900 1335 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1520 1336 BU06121404 Egel- en salamanderveen Spijkenisse 225 2.519 0 0 0 0 0 0 93992.45740380 1336 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1521 1337 BU06121405 Krekelveen Spijkenisse 303 130 0 0 0 0 0 0 87088.94347310 1337 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1522 1338 BU06121406 Slakkenveen Spijkenisse 257 - 0 0 0 0 0 0 66911.34099820 1338 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1523 1339 BU06121407 Middenveen Spijkenisse 556 14.158 0 0 0 0 0 0 193043.18986100 1339 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1524 1340 BU06121408 Karperveen Spijkenisse 373 - 0 0 0 0 0 0 102841.26386200 1340 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1525 1341 BU06121409 Snoekenveen Spijkenisse 561 2.047 0 0 0 0 0 0 181169.73143400 1341 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1526 1342 BU06121410 Baarsveen Spijkenisse 414 - 0 0 0 0 0 0 118024.18978700 1342 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1527 1343 BU06121411 Park Waterland Spijkenisse 73 - 0 0 0,01 0 0 0 227341.32713700 1343 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1528 1344 BU06121501 Maaswijk-Noordoost Spijkenisse 1.207 3.125 0 0 0 0 0 0 482865.20814300 1344 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1529 1345 BU06121502 Maaswijk-Noordwest Spijkenisse 549 3.097 0 0 0 0 0 0 182553.52366000 1345 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1530 1346 BU06121503 Maaswijk-Zuidwest Spijkenisse 1.041 1.827 0 0 0 0 0 0 411759.16418600 1346 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1531 1347 BU06121504 Maaswijk-Zuidoost Spijkenisse 1.788 8.870 0 0 0 0 0 0 853131.64171400 1347 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1532 1348 BU06121505 Maaswijktuinen Spijkenisse 126 19.643 0 1,1 0 0,83 0 0,12 388367.41592600 1348 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1533 1349 BU06121506 Park Welgelegen Spijkenisse - 974 0 0 0 0 0 0 66005.20508460 1349 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1534 1350 BU06121601 Industrieterrein Halfweg Spijkenisse 102 194.898 0,01 0 0,01 0 0 0 1211257.05524000 1350 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1535 1351 BU06121701 Oostbroek Spijkenisse 1 4.486 0 0 0 0 0 0 411315.74687500 1351 23 0E-8
WKO_ZOETBRAK_DIEP_WVP_TWEEDE_DERDE.1536 1352 BU06121702 landtong Spijkenisse 5 - 0,01 0 0,35 0 0 0 882257.77520000 1352 23 0E-8
